M2 | 43-266 | |
---|---|---|
Bina yaşı | 0 | |
Oda sayısı | 1+0,1+1,2+1,3+1 | |
Alışverişe uzaklık | 100 M | |
![]() |
Sahile uzaklık | 1 km |
![]() |
Şehir mekezine uzaklık | 20 min |
Fiyat | ||
Satıcının para birimindeki fiyat : 428.000 ₺ | ||
![]() |
İndirim | 10% |
Fiyat Listesi
Kat planı | Fiyat |
---|---|
1+0 | $ 56,316 |
1+1 | $ 105,000 |
2+1 | $ 130,132 |
3+1 | $ 124,342 |
Dükkan | $ 230,263 |

