1 USD = 44.12 Turkish Lira
1 EUR = 51.38 Turkish Lira
1 GBP = 59.48 Turkish Lira
Bank's Buying Rates (Foreign Currency to Turkish Lira)
Exchange rate USD to Turkish Lira : 44.12
EUR to Turkish Lira : 51.38
GBP to Turkish Lira : 59.48
Bank's Selling Rates (Turkish Lira to Foreign Currency)
Exchange rate Turkish Lira to USD : 44.12
Turkish Lira to EUR : 51.38
Turkish Lira to GBP : 59.48
Euro, USD and GBP Exchange Rate Chart
Below chart shows the daily Turkish Lira exchange rates fluctuations.
US Dollars / Turkish Lira Exchange Rates
| Date | USD / TL Bank's Buying |
USD / TL Bank's Selling |
| 10 March 2026 | 44.12 | 44.12 |
| 06 March 2026 | 44.05 | 44.05 |
| 27 February 2026 | 43.94 | 43.94 |
| 14 November 2025 | 42.30 | 42.30 |
| 11 November 2025 | 42.29 | 42.29 |
| 28 October 2025 | 42.00 | 42.00 |
| 24 October 2025 | 41.98 | 41.98 |
Euro Turkish Lira Exchange Rates
| Date | TL / EUR Bank's Buying |
TL / EUR Bank's Selling |
| 10 March 2026 | 51.38 | 51.38 |
| 06 March 2026 | 51.05 | 51.05 |
| 27 February 2026 | 51.87 | 51.87 |
| 14 November 2025 | 49.18 | 49.18 |
| 11 November 2025 | 48.90 | 48.90 |
| 28 October 2025 | 48.86 | 48.86 |
| 24 October 2025 | 48.75 | 48.75 |
English Sterling / Turkish Lira Exchange Rates
| Date | GBP / TL Bank's Buying |
GBP / TL Bank's Selling |
| 10 March 2026 | 59.48 | 59.48 |
| 06 March 2026 | 58.89 | 58.89 |
| 27 February 2026 | 59.33 | 59.33 |
| 14 November 2025 | 55.72 | 55.72 |
| 11 November 2025 | 55.65 | 55.65 |
| 28 October 2025 | 56.10 | 56.10 |
| 24 October 2025 | 56.00 | 56.00 |
Turkish Citizenship
English
Русский
Türkçe
فارسی
عربي
Nederlands
Deutsch
Français
Español
中国人