1 USD = 49.16 Turkish Lira
1 EUR = 54.93 Turkish Lira
1 GBP = 64.99 Turkish Lira
Bank's Buying Rates (Foreign Currency to Turkish Lira)
Exchange rate USD to Turkish Lira : 48.48
EUR to Turkish Lira : 54.17
GBP to Turkish Lira : 64.10
Bank's Selling Rates (Turkish Lira to Foreign Currency)
Exchange rate Turkish Lira to USD : 49.83
Turkish Lira to EUR : 55.68
Turkish Lira to GBP : 65.88
Euro, USD and GBP Exchange Rate Chart
Below chart shows the daily Turkish Lira exchange rates fluctuations.
US Dollars / Turkish Lira Exchange Rates
| Date | USD / TL Bank's Buying |
USD / TL Bank's Selling |
| 12 October 2026 | 48.48 | 49.83 |
| 24 July 2026 | 47.30 | 47.30 |
| 07 July 2026 | 46.89 | 46.89 |
| 26 June 2026 | 46.60 | 46.60 |
| 19 June 2026 | 46.40 | 46.40 |
| 02 June 2026 | 45.99 | 45.99 |
| 24 April 2026 | 44.80 | 44.80 |
| 17 March 2026 | 44.26 | 44.26 |
| 10 March 2026 | 44.12 | 44.12 |
Euro Turkish Lira Exchange Rates
| Date | TL / EUR Bank's Buying |
TL / EUR Bank's Selling |
| 12 October 2026 | 54.17 | 55.68 |
| 24 July 2026 | 53.98 | 53.98 |
| 07 July 2026 | 53.55 | 53.55 |
| 26 June 2026 | 53.10 | 53.10 |
| 19 June 2026 | 53.29 | 53.29 |
| 02 June 2026 | 53.56 | 53.56 |
| 24 April 2026 | 52.60 | 52.60 |
| 17 March 2026 | 50.91 | 50.91 |
| 10 March 2026 | 51.38 | 51.38 |
English Sterling / Turkish Lira Exchange Rates
| Date | GBP / TL Bank's Buying |
GBP / TL Bank's Selling |
| 12 October 2026 | 64.10 | 65.88 |
| 24 July 2026 | 63.35 | 63.35 |
| 07 July 2026 | 62.66 | 62.66 |
| 26 June 2026 | 61.68 | 61.68 |
| 19 June 2026 | 61.61 | 61.61 |
| 02 June 2026 | 62.06 | 62.06 |
| 24 April 2026 | 60.40 | 60.40 |
| 17 March 2026 | 59.04 | 59.04 |
| 10 March 2026 | 59.48 | 59.48 |
Turkish Citizenship
English
Русский
Türkçe
فارسی
عربي
Nederlands
Deutsch
Français
Español
中国人