Turkish Lira Exchange Rate

Average Currency Rates

1 USD = 42.30 Turkish Lira
1 EUR = 49.18 Turkish Lira
1 GBP = 55.72 Turkish Lira

Bank's Buying Rates (Foreign Currency to Turkish Lira)

Exchange rate USD to Turkish Lira : 42.30

EUR to Turkish Lira : 49.18

GBP to Turkish Lira : 55.72


Bank's Selling Rates (Turkish Lira to Foreign Currency)

Exchange rate Turkish Lira to USD : 42.30

Turkish Lira to EUR : 49.18

Turkish Lira to GBP : 55.72

Euro, USD and GBP Exchange Rate Chart

Below chart shows the daily Turkish Lira exchange rates fluctuations.

US Dollars / Turkish Lira Exchange Rates

Date USD / TL
Bank's Buying
USD / TL
Bank's Selling
14 November 2025 42.30 42.30
11 November 2025 42.29 42.29
28 October 2025 42.00 42.00
24 October 2025 41.98 41.98
21 October 2025 42.02 42.02
26 August 2025 41.05 41.05
08 August 2025 40.68 40.68
01 August 2025 40.64 40.64
15 July 2025 40.22 40.22

Euro Turkish Lira Exchange Rates

Date TL / EUR
Bank's Buying
TL / EUR
Bank's Selling
14 November 2025 49.18 49.18
11 November 2025 48.90 48.90
28 October 2025 48.86 48.86
24 October 2025 48.75 48.75
21 October 2025 48.84 48.84
26 August 2025 48.03 48.03
08 August 2025 47.38 47.38
01 August 2025 46.52 46.52
15 July 2025 46.99 46.99

English Sterling / Turkish Lira Exchange Rates

Date GBP / TL
Bank's Buying
GBP / TL
Bank's Selling
14 November 2025 55.72 55.72
11 November 2025 55.65 55.65
28 October 2025 56.10 56.10
24 October 2025 56.00 56.00
21 October 2025 56.35 56.35
26 August 2025 55.54 55.54
08 August 2025 54.77 54.77
01 August 2025 53.93 53.93
15 July 2025 54.30 54.30
Back to Property Guides
Why Turkish Lira is falling

Why Turkish Lira is falling and how it'll affect the property prices in Turkey