خرید خانه های ارزان قیمت در استانبول در نزدیکی Atasehir
قیمت | |||
---|---|---|---|
1+1 | 76-144 m2 | $ 379,166 - $ 702,619 | |
2+1 | 102-235 m2 | $ 462,858 - $ 667,144 | |
3+1 | 149 m2 | $ 625,945 | |
4+1 | 117-118 m2 | $ 808,452 - $ 988,220 | |
Seller's currency is Turkish Lira, show prices in Lira. | |||
تغییر واحد پول |
|
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
لیست قیمت این پروژه ممکن است نیاز به بروزرسانی داشته باشد. |



1 USD=39.43, 1 EUR=45.58, 1 GBP=53.54