خرید خانه های ارزان قیمت در استانبول در نزدیکی Atasehir
قیمت | |||
---|---|---|---|
1+1 | 76-144 m2 | $ 420,785 - $ 779,742 | |
2+1 | 102-235 m2 | $ 513,665 - $ 740,374 | |
3+1 | 149 m2 | $ 694,652 | |
4+1 | 117-118 m2 | $ 897,193 - $ 1,096,693 | |
Seller's currency is Turkish Lira, show prices in Lira. | |||
تغییر واحد پول |
|
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |



1 USD=35.53, 1 EUR=36.27, 1 GBP=43.17