خرید خانه های ارزان قیمت در استانبول در نزدیکی Atasehir
قیمت | |||
---|---|---|---|
1+1 | 76-144 m2 | $ 371,718 - $ 688,818 | |
2+1 | 102-235 m2 | $ 453,767 - $ 654,040 | |
3+1 | 149 m2 | $ 613,650 | |
4+1 | 117-118 m2 | $ 792,572 - $ 968,809 | |
Seller's currency is Turkish Lira, show prices in Lira. | |||
تغییر واحد پول |
|
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
لیست قیمت این پروژه ممکن است نیاز به بروزرسانی داشته باشد. |



1 USD=40.22, 1 EUR=46.99, 1 GBP=54.30