پروژه آپارتمان معاصر دارای استخر در مرکز کوش آداسی
| قیمت | |||
|---|---|---|---|
| 1+1 | 65 m2 | ||
| 3+1 | 135 m2 | ||
| Seller's currency is Turkish Lira, show prices in Lira. | |||
| تغییر واحد پول |
|
||
تاریخ تحویل Mar 2023
|
|||
6 ماه اقساط |
|||
|
|
|||
|
مسافت تا مرکز خرید | 300 m |
|---|---|---|
| مسافت تا ساحل | 3,9 km | |
| مسافت تا مرکز شهر | 1100 m | |
لیست قیمت این پروژه ممکن است نیاز به بروزرسانی داشته باشد. | ||
1 USD=42.00, 1 EUR=48.86, 1 GBP=56.10
English
Русский
Türkçe
فارسی
عربي
Nederlands
Deutsch
Français
Español
中国人
تاریخ تحویل Mar 2023