خرید ملک در استانبول در یک پروژه مدرن شهری در Beyoglu
قیمت | ||
---|---|---|
1+1 | 155-187 m2 | $ 627,629 - $ 757,031 |
2+1 | 152-221 m2 | $ 617,091 - $ 894,226 |
3+1 | 200-245 m2 | $ 810,972 - $ 990,681 |
تغییر واحد پول |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |



قیمت | ||
---|---|---|
1+1 | 155-187 m2 | $ 627,629 - $ 757,031 |
2+1 | 152-221 m2 | $ 617,091 - $ 894,226 |
3+1 | 200-245 m2 | $ 810,972 - $ 990,681 |
تغییر واحد پول |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |