خرید ملک در استانبول در یک پروژه مدرن شهری در Beyoglu
قیمت | ||
---|---|---|
1+1 | 155-187 m2 | $ 660,662 - $ 796,875 |
2+1 | 152-221 m2 | $ 649,570 - $ 941,290 |
3+1 | 200-245 m2 | $ 853,655 - $ 1,042,822 |
تغییر واحد پول |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |



قیمت | ||
---|---|---|
1+1 | 155-187 m2 | $ 660,662 - $ 796,875 |
2+1 | 152-221 m2 | $ 649,570 - $ 941,290 |
3+1 | 200-245 m2 | $ 853,655 - $ 1,042,822 |
تغییر واحد پول |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |