خرید ملک در استانبول در پروژهای جدید در Basin Express
قیمت | ||
---|---|---|
2+1 | 115-130 m2 | $ 306,172 - $ 382,619 |
3+1 | 157-177 m2 | $ 415,280 - $ 499,443 |
4+1 | 165 m2 | $ 436,271 |
تغییر واحد پول |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |



قیمت | ||
---|---|---|
2+1 | 115-130 m2 | $ 306,172 - $ 382,619 |
3+1 | 157-177 m2 | $ 415,280 - $ 499,443 |
4+1 | 165 m2 | $ 436,271 |
تغییر واحد پول |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |