املاک مسکونی مدرن در مرکز استانبول
قیمت | ||
---|---|---|
1+1 | 72-151 m2 | $ 494,100 - $ 1,341,000 |
2+1 | 101-171 m2 | $ 922,500 - $ 1,501,200 |
3+1 | 166-190 m2 | $ 2,484,000 - $ 3,150,000 |
4+1 | 226-242 m2 | $ 3,330,000 - $ 3,690,000 |
مغازه | 251-1675 | $ 2,306,465 - $ 15,716,644 |
تغییر واحد پول |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |



موقعیت مکانی آپارتمانها
