M2 | 91-148 | |
---|---|---|
Bina yaşı | 0 | |
Oda sayısı | 2+1, 3+1 | |
Fiyat | ||
Satıcının para birimindeki fiyat : 522.000 ₺ | ||
![]() |
İndirim | 8% |
Fiyat Listesi
Kat planı | Fiyat |
---|---|
2+1 | $ 68,684 |
3+1 | $ 90,776 |


M2 | 91-148 | |
---|---|---|
Bina yaşı | 0 | |
Oda sayısı | 2+1, 3+1 | |
Fiyat | ||
Satıcının para birimindeki fiyat : 522.000 ₺ | ||
![]() |
İndirim | 8% |
Kat planı | Fiyat |
---|---|
2+1 | $ 68,684 |
3+1 | $ 90,776 |