اخذ شهروندی ترکیه با خرید آپارتمانهای مدرن در منطقه بومونتی استانبول
قیمت | ||
---|---|---|
1+1 | 68-133 m2 | $ 540,000 - $ 1,341,000 |
2+1 | 101-171 m2 | $ 900,000 - $ 1,665,000 |
3+1 | 192-226 m2 | $ 1,800,000 - $ 3,150,000 |
4+1 | 242 m2 | $ 3,330,000 - $ 3,690,000 |
مغازه | 251-1675 | $ 2,306,465 - $ 15,716,644 |
تغییر واحد پول |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |



موقعیت مکانی آپارتمانها
