Oppervlakte | 76-232 | |
---|---|---|
Leeftijd | 0 | |
Aantal Kamers | 1+1, 2+1, 3+1 | |
Afstand naar de winkels | 250 m | |
![]() |
Afstand naar het centrum | 600 m |
Vraagprijs | ||
Prijs in de valuta van de verkoper : 425.000 ₺ | ||



Prijslijst
Plattegrond | Vraagprijs |
---|---|
1+1 | $ 57,432 |
2+1 | $ 78,378 |
3+1 | $ 114,865 |

Ik zou graag meer willen weten
Toevoegen aan favorieten
Wisselkoers Turkse Lira, 20 February 2021
1 USD=7.40, 1 EUR=8.95, 1 GBP=10.36