M2 | 59-191 | |
---|---|---|
Bina yaşı | 0 | |
Oda sayısı | 1+1,2+1,3+1 | |
Alışverişe uzaklık | 100 m | |
![]() |
Sahile uzaklık | 1.5 KM |
![]() |
Şehir mekezine uzaklık | 30 min |
Fiyat | ||
Satıcının para birimindeki fiyat : 800.000 ₺ | ||
![]() |
İndirim | 10% |
.jpg)

.jpg)
Fiyat Listesi
Kat planı | Fiyat |
---|---|
1+1 | $ 98,160 |
2+1 | $ 159,509 |
3+1 | $ 184,049 |
Dükkan | $ 490,798 |

