Satışı Tamamlandı
|
||
---|---|---|
M2 | 65-300 | |
Bina yaşı | 2 | |
Oda sayısı | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 | |
Fiyat | ||
Satıcının para birimindeki fiyat : 600.000 ₺ | ||
![]() |
İndirim | 10% |
Fiyat Listesi
Kat planı | Fiyat |
---|---|
1+0 | $ 78,947 |
1+1 | $ 87,500 |
2+1 | $ 141,447 |
3+1 | $ 200,000 |
4+1 | $ 285,526 |

