شقق حديثة للبيع في اسطنبول بيوغلو حيث تلتقي الثقافة بالتاريخ
السعر | ||
---|---|---|
1+1 | 155-187 m2 | $ 627,629 - $ 757,031 |
2+1 | 152-221 m2 | $ 617,091 - $ 894,226 |
3+1 | 200-245 m2 | $ 810,972 - $ 990,681 |
تغيير العملة |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |



السعر | ||
---|---|---|
1+1 | 155-187 m2 | $ 627,629 - $ 757,031 |
2+1 | 152-221 m2 | $ 617,091 - $ 894,226 |
3+1 | 200-245 m2 | $ 810,972 - $ 990,681 |
تغيير العملة |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |