In Istanbul direkt am Wasser wohnen – Neubauprojekt mit Strand und Marina
Preis | ||
---|---|---|
1+1 | 66-71 m2 | $ 202,500 |
2+1 | 108-140 m2 | $ 264,600 - $ 796,500 |
3+1 | 144-209 m2 | $ 441,000 - $ 1,315,800 |
4+1 | 154-249 m2 | $ 630,000 - $ 2,402,100 |
5+1 | 290 m2 | $ 1,958,400 - $ 2,730,600 |
Währung ändern |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |



Das Projekt beinhaltet sowohl Villas als auch Wohnungen und wird am Marmarameer gebaut mit eigenem Strand und eigenem Yachthafen.
