In Istanbul direkt am Wasser wohnen – Neubauprojekt mit Strand und Marina
Preis | ||
---|---|---|
1+1 | 66-71 m2 | $ 283,500 - $ 310,500 |
2+1 | 108-140 m2 | $ 345,600 - $ 751,500 |
3+1 | 144-209 m2 | $ 540,000 - $ 1,712,700 |
4+1 | 154-249 m2 | $ 672,300 - $ 3,006,900 |
5+1 | 290 m2 | $ 1,617,300 - $ 1,746,900 |
Währung ändern |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |



Das Projekt beinhaltet sowohl Villas als auch Wohnungen und wird am Marmarameer gebaut mit eigenem Strand und eigenem Yachthafen.
