شقق مكتبية بعائد إستثماري عالي باسن إكسبرس-إسطنبول الآوروبية
1+0 | 95 | |
1+1 | 67-151 m2 | |
2+1 | 95 m2 | |
3+1 | 151 m2 | |
دكان | 117-288 | - |
![]() |
||
![]() |



1 USD=40.64, 1 EUR=46.52, 1 GBP=53.93
1+0 | 95 | |
1+1 | 67-151 m2 | |
2+1 | 95 m2 | |
3+1 | 151 m2 | |
دكان | 117-288 | - |
![]() |
||
![]() |